구분 | 정무직 | 특정직 (교육전문직원) |
교원(공립) | 일반직 | 별정직 | 계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반직 | 전문경력관 | 연구직 | ||||||
인원 | 1 | 140 | 5,002 | 1,303 | 17 | 7 | 3 | 6,473 |
구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 직원수 |
---|---|---|---|---|---|
유치원 | 123 | 297 | 6,395 | 427 | 18 |
초등학교 | 113(7) | 1,790 | 40,575 | 2,869 | 437 |
중학교 | 45 | 738 | 19,468 | 1,561 | 185 |
고등학교 | 30 | 695 | 18,679 | 1,590 | 210 |
특수학교 | 3 | 99 | 478 | 174 | 27 |
합계 | 314(7) | 3,619 | 85,595 | 6,621 | 877 |
국제학교 | 4 | 229 | 3,913 | 634 | 288 |
구분 | 평생 학습관 |
평생 교육시설 |
학원 | 교습소 | 비영리 (공익)법인 |
계 |
---|---|---|---|---|---|---|
제주시 | 3 | 16 | 934 | 309 | 58 | 1,320 |
서귀포 | 3 | 4 | 202 | 117 | 6 | 332 |
합계 | 6 | 20 | 1,136 | 426 | 64 | 1,652 |
세입 | 세출 | ||
---|---|---|---|
계 | 11,699억원(100%) | 계 | 11,699억원(100%) |
중앙정부이전수입 | 8,965억원(76.7%) | 유아및초중등교육 | 11,360억원(97.2%) |
지방자치단체이전수입 | 2,308억원(19.7%) | 평생ㆍ직업교육 | 27억원(0.2%) |
자체수입 및 기타 | 426억원(3.6%) | 교육일반 | 312억원(2.6%) |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?