시설사용료
각 시설의 사용료는 <제주특별자치도교육감 소관 공유재산관리 조례中 행정재산 기본사용료 기준표>에 의하여, 아래과 같이 안내하오니 시설 예약에 참고하시기 바랍니다.
구 분 | 기 준 | 사용료(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
대 강 당 | 오 전 | 30,000 | 기본설비: 전기음향 포함 (유선마이크 2대 기준) |
오 후 | 35,000 | ||
대운동장 | 2시간 | 30,000 | |
야 영 장 | 1인/1박 | 2,000 | |
궁 도 장 | 2시간 | 15,000 | 개인: 2시간당 1,000원 |
청마수련관 | 2시간 | 25,000 | |
강 의 실 | 2시간 | 8,000 | |
생활관(숙박료) | 1인/1박 | 5,000 |
구 분 | 기 준 | 사용료(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
대 강 당 | 오 전 | 30,000 | 기본설비: 전기음향 포함 (유선마이크 2대 기준) |
오 후 | 35,000 |
구 분 | 기 준 | 사용료(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
영상학습실 | 오 전 | 30,000 | 기본설비: 전기음향 포함 (유선마이크 2대 기준) |
오 후 | 35,000 | ||
야 간 | 50,000 | ||
세미나실 | 오 전 | 30,000 | 신제주외국문화학습관 포함 기본설비: 전기음향 포함 (유선마이크 2대 기준) |
오 후 | 35,000 | ||
야 간 | 50,000 | ||
외국어강의실 | 2시간 | 8,000 | 외국문화학습관(동부,서부,서귀포,신제주)포함 |
정보교육실 | 2시간 | 8,000 |
구 분 | 기 준 | 사용료(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
대 극 장 | 오 전 | 100,000 | 기본설비: 전기음향 포함 (유선마이크 2대 기준) |
오 후 | 110,000 | ||
야 간 | 167,000 | ||
소 극 장 | 오 전 | 30,000 | |
오 후 | 35,000 | ||
야 간 | 50,000 | ||
야외공연장 | 오전/오후 | 35,000 | |
야간 | 55,000 | ||
전 시 실 | 1일, 1회 | 50,000 | 1일: 09:00~20:00 |
활 동 실 | 오 전 | 12,000 | 교육활동실, 세미나실, 미디어교육실 |
오 후 | 16,000 | ||
야 간 | 20,000 |
구 분 | 기 준 | 사용료(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
대 극 장 | 오 전 | 60,000 | 기본설비: 전기음향 포함 (유선마이크 2대 기준) |
오 후 | 70,000 | ||
야 간 | 90,000 | ||
전 시 실 | 1일, 1회 | 30,000 | 1일: 09:00~20:00 |
활 동 실 | 오 전 | 12,000 | 교육활동실, 회의실 |
오 후 | 16,000 | ||
야 간 | 20,000 |
구 분 | 기 준 | 사용료(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
뮤지엄극장 | 오 전 | 30,000 | 기본설비: 전기음향 포함 (유선마이크 2대 기준) |
오 후 | 35,000 | ||
야 간 | 50,000 |
구 분 | 기 준 | 사용료(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
강 당 | 오 전 | 30,000 | 기본설비: 전기음향 포함 (유선마이크 2대 기준) |
오 후 | 35,000 | ||
야 간 | 50,000 |
구 분 | 기 준 | 사용료(원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
무대조명 | 대 극 장 | 기준시간 | 60,000 | 일반행사 이외의 음악제 연극 공연 등 |
소 극 장 | 기준시간 | 15,000 | ||
핀스포트라이트 | 기준시간 | 10,000 | ||
포그머신 | 기준시간 | 10,000 | ||
무빙라이트 | 기준시간 | 1대당 10,000 | ||
음향 | 대/소극장 | 기준시간 | 마이크 1대추가당 유선 5,000원, 무선 10,000원 | |
음향반사판 | 대극장 | 기준시간 | 25,000 | 스테이지리프트 및 덧마루 포함 |
빔프로젝터 | 대/소극장 | 1회(3시간) | 20,000 | |
피 아 노 | 대극장(중형) | 기준시간 | 30,000 | 조율은 이용자 임의사항임 |
소극장(소형) | 기준시간 | 10,000 |
구 분 | 기 준 | 사용료(원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
무대조명 | 대 극 장 | 기준시간 | 50,000 | |
핀스포트라이트 | 기준시간 | 10,000 | ||
무빙라이트 | 기준시간 | 1대당 10,000 | ||
음 향 | 기준시간 | 마이크 1대추가당 유선 5,000원, 무선 10,000원 | ||
빔프로젝터 | 1회(3시간) | 20,000 | ||
피아노 | 기준시간 | 30,000 | 조율은 이용자 임의사항임 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?